| 31/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comité Técnico Aragonés de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbitros de Fútbol Sala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTADO ASIGNACION DE ARBITROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desde | 29-03-08 | Hasta | 30-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUM. | LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | CAMPO | ARBITRO | ARBITRO | AUXILIAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA |
DIVISION DE HONOR FEMENINO |
JORNADA | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ZARAGOZA 2002 F.S | F.S.F. RIOJA | 30/03/08 | 12 | : | 15 | SIGLO XXI PAB | DELPIÑO LUENGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.353 | PEÑA LOGROÑO | PONTE OURENSE S.A.D. | 29/03/08 | 18 | : | 0 | PAB.MUN.DE LOBETE | RUBIO FAJARDO | HERREROS RAMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PARTIDOS | DIVISION DE HONOR FEMENINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA |
DIVISION DE PLATA NORTE |
JORNADA | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | HORCONA PINSEQUE | C. QUINTANA CASTRO URDIALES | 29/03/08 | 18 | : | 0 | PINSEQUE PAB | GARCIA MARTINEZ GUILLERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PARTIDOS | DIVISION DE PLATA NORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA |
PRIMERA NACIONAL "A" QUINTO |
JORNADA | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | SALA ZARAGOZA A.D. HISPANIDAD | MARTORELL F.S | 29/03/08 | 17 | : | 30 | SALDUBA PAB | GARCIA ANCHO | SANTANDER FLAMARIQUE | MARIN PASTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | CLUB LA MUELA FUTBOL SALA | C.D. VIVEROS ARNAL | 29/03/08 | 18 | : | 0 | LA MUELA PAB | JORDAN VALENTIN | PALLAS MARTINEZ | GONZALEZ LAZARO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | POLIDEPORTIVO ANDORRA F.S | PINSEQUE A.D. | 29/03/08 | 18 | : | 30 | ANDORRA PAB | MORENO SASTRE | SANTOS FERNANDEZ | GALVE PINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | AMANTES DE TERUEL | A.E. MONTORNES | 29/03/08 | 18 | : | 30 | LAS VIÑAS PAB. | IZAGUERRI SORIA | RODRIGUEZ CASTRILLO | PARAISO SOPENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PARTIDOS | PRIMERA NACIONAL "A" QUINTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA |
PRIMERA NACIONAL "B" DIEZ |
JORNADA | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | MAS DE LAS MATAS F.S | CHIPRANA C.F. | 29/03/08 | 18 | : | 0 | MAS DE LAS MATAS PAB | CUERVA POYATOS | MONZON CARVAJAL | CUERVA PORTERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | ALTO ARAGON MADERTAS ESTAN | UTEBO F.S A.D. | 29/03/08 | 18 | : | 30 | JACA PAB | PARADIS VILLACAMPA | PARADIS VILLACAMPA | CORRAL OTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | COLO COLO CONFORT | HIJAR F.S POL MAPFRE | 29/03/08 | 18 | : | 0 | LA GRANJA PAB | LATRE LABORDA | SANCHO BAYONA | ALBALAD AIGUABELLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | ANDORRA POLIDEPORTIVO | PEPESSO F.S NOU PINCHICO | 29/03/08 | 16 | : | 0 | ANDORRA PAB | MORENO SASTRE | SANTOS FERNANDEZ | RUIZ SEDANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 338 | GUDAR JAVALAMBRE S.C. | LA FONTANA | 29/03/08 | 18 | : | 30 | SARRION PAB | PULIDO COVES | GIL REDONDO | GALVE MORATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 339 | FABARA F.S | PEÑA LA MURGA SEAT | 29/03/08 | 18 | : | 30 | FABARA PAB | CARRERA GARCIA | PERALTA GUILLEN | PAREJA URGELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PARTIDOS | PRIMERA NACIONAL "B" DIEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA |
AUTONOMICA PRIMERO |
JORNADA | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 718 | SALLENT F.S A.D. EL ESCALADILL | LA CABAÑA F.S | 29/03/08 | 18 | : | 30 | SALLENT PAB | SALCEDO SUBIAS | RODELLAR TORO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 719 | ALTO ARAGON MADERAS EST. MARTI | LA BARCA COSTUMBRES ARAGONESAS | 29/03/08 | 16 | : | 30 | JACA PAB | PARADIS VILLACAMPA | PARADIS VILLACAMPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | JONES AT. JPC MOTOR | EBROSALA | 29/03/08 | 18 | : | 30 | TENERIAS PAB | VILLUENDAS BINTANED | DE SOLA PUEYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 721 | SEÑORA DEL PORTAL A.D. AA.VV. | EL LIMITE A.D. | 29/03/08 | 16 | : | 30 | ALBERTO MAESTRO PAB | VILLUENDAS BINTANED | DE SOLA PUEYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 722 | EXEA .F. | PEÑA 10 DE AGOSTO | 29/03/08 | 17 | : | 30 | EJEA PAB | LOPEZ SORIO | FERNANDEZ TORNOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 723 | SALA ARRABAL ZARASER INGENIERI | GRAN VIA 83 FRENECA IVISAL | 29/03/08 | 18 | : | 30 | SAN BRAULIO PAB | MORAN MALAGON | CASTARLENAS DOMINGO NOELIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | CHICOS DEL COSMOS CAFE ARUBA | PEÑA LA MURGA SANTA ELENA G I | 29/03/08 | 17 | : | 0 | PUERTA SANCHO PAB | ALONSO MONTESINOS | DELPIÑO LUENGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PARTIDOS | AUTONOMICA PRIMERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA |
AUTONOMICA SEGUNDO |
JORNADA | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | PUNTO DE ENCUENTRO ALBALATE FS | RUEDA ESCATRON C.R. | 29/03/08 | 18 | : | 0 | ALBALATE PAB | SERRANO SIERRA | GRACIA DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928 | GELSA F.S | ZAFAN F.S | 29/03/08 | 18 | : | 0 | GELSA PAB | LONGAS VIEJO | PLAZA TEJERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 929 | PEÑA LA UNIDON AD | ARZOBISTO ALBALATE F.S | 29/03/08 | 18 | : | 0 | CALATAYUD PAB | HARO RUIZ | DAVO ALONSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 930 | MADERAS BELTRAL FUENTES | CASPE F.S. | 30/03/08 | 12 | : | 0 | FUENTES PAB | SALCEDO SUBIAS | CASTARLENAS DOMINGO MARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 931 | ALMONACID FUTBOL SALA | BELCHITE F.S. | 29/03/08 | 18 | : | 30 | ALMONACID PAB | NAVAZO MAYOR | OCEJO MARIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 932 | TEDRECA C.D. | LA MUELA F.S. MADERAS LITORSA | 29/03/08 | 18 | : | 15 | CADRETE PAB | MORENO RUIZ | ROYO SANCHEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 933 | AZUARA CD. | FABARA F.S. FRECHINAL | 29/03/08 | 17 | : | 30 | AZUARA PAB | PERUL GIL | AGUILAR LOBATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PARTIDOS | AUTONOMICA SEGUNDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA |
AUTONOMICA TERCERO |
JORNADA | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.062 | IPG SOFT.COM | ALCORISA F.S. MUEBLES MELIBE | 29/03/08 | 19 | : | 0 | ALCAÑIZ PAB | GINES NAVARRO | MUSTIELES CORTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.131 | RONAL CD | EJULVE F.S. | 29/03/08 | 16 | : | 0 | LAS VIÑAS PAB. | TERUEL TERUEL | TERUEL TERUEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.132 | CALAMOCHA AT. F.S. | ESCUCHA F.S. | 29/03/08 | 17 | : | 0 | CALAMOCHA PAB | TERUEL TERUEL | TERUEL TERUEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.133 | MAESTRAZGO F.S | MOSQUERUELA F.S | 29/03/08 | 19 | : | 0 | CANTA VIEJA PAB | TERUEL TERUEL | TERUEL TERUEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.134 | MONTALBAN F.S | AGUAVIVA C.F. | 29/03/08 | 17 | : | 30 | MONTALBAN PAB | FONTOBA FANDOS | SAMPER CENCERRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.135 | BERGE F.S. | LA MATA F.S. SADISA | 29/03/08 | 19 | : | 0 | BERGE PAB | PEREZ MARTINEZ | GUIU BIELSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PARTIDOS | AUTONOMICA TERCERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA |
SENIOR PRIMERA PRIMERO |
JORNADA | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.280 | THE POWER | OSCAR HAMBURGUESERIA | 29/03/08 | 16 | : | 0 | ALBERTO MAESTRO | TEJEDOR SANTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.281 | MALLEN S M D | MIR VICENTE A.D. BAR OLGA | 29/03/08 | 18 | : | 15 | MALLEN PAB | NUEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.282 | M A F S 97 | BORRAJAS C.D. | 29/03/08 | 18 | : | 30 | LA GRANJA CDM | FUENTE FRAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.283 | CALATRADIKO 69 | CHARCUTERIAS GOMEZ | 29/03/08 | 17 | : | 30 | CALATORAO PAB | GOMEZ SANCHEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.284 | JONES A.T. JPC MOTOR | RODANAS U.D. | 29/03/08 | 19 | : | 15 | SALDUBA PAB. | SANTANDER FLAMARIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.285 | AAIUN F.S PUERTA DEL SOL | DINAMO 83 | 29/03/08 | 16 | : | 0 | PUERTA SANCHO PAB | ALONSO MONTESINOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.286 | LA SALLE SANTO ANGEL CES | GDG F.S. TRANSNATUR | 29/03/08 | 18 | : | 0 | RAMIRO SOLANS PAB | FERNANDEZ SANCHEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PARTIDOS | SENIOR PRIMERA PRIMERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA |
SENIOR PRIMERA SEGUNDO |
JORNADA | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.462 | LA PALMA F.C. TABERNA | EL ENLACE BAR EL DOLAR | 29/03/08 | 17 | : | 0 | TORRERO CDM | FERNANDEZ HERNANDEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.463 | DISTRITO 15 | LOS OCHO A.D. BAR CAPRI | 29/03/08 | 18 | : | 15 | ARRABAL PAB | GARCIA MAZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.464 | LOPEZ F.S BAR | CASABLANCA 96 A.T. | 29/03/08 | 19 | : | 30 | LA CARTUJA PAB. | SOGUERO ESCUER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.465 | CALATORAOF.S ESTRUCT.LORENTE | LOS FLAPAS | 29/03/08 | 18 | : | 30 | CALATORAO PAB | GOMEZ SANCHEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.466 | EUROCATERINNG VELOX TRANSPORTE | ALFAJARIN AT. PANADERIA ORTEGA | 29/03/08 | 16 | : | 30 | ACTUR 5 PAB | GARCIA ALQUEZAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.467 | CONUNPAR C.D. | RAYO MOSQUITO A.D. | 29/03/08 | 18 | : | 0 | ROMAREDA PAB | GIL ANZANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.468 | AZUARA C.D. | Y2K FUTBOL SLA BAR OTO | 29/03/08 | 19 | : | 0 | AZUARA PAB | PERUL GIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PARTIDOS | SENIOR PRIMERA SEGUNDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA |
SENIOR SEGUNDA PRIMERO |
JORNADA | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.678 | HERMANOS HANSEN ZEVINMUN | CROWES AUDIOSTAR | 29/03/08 | 18 | : | 0 | ACTUR V PAB. | GARCIA ALQUEZAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.679 | VIENA CAFETERIA IBERDIST | FRANCAL F.S | 29/03/08 | 18 | : | 45 | LA JOTA PAB | DE LA NAVA GONZALEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.680 | LOS CANARIOS F.S. PUNTO VITAL | SALSA 10 TROPPICO | 29/03/08 | 18 | : | 0 | SAN JUAN PAB. | NAVAZO FRAILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.681 | CLASICOS PLAZA DEL PORTAL SP | YOGURINES F.S | 29/03/08 | 19 | : | 30 | SANTA ISABEL PAB | NAVAZO FRAILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.682 | INTERFERENCIAS EJEA CDE | UTEBO F.S. AD | 29/03/08 | 16 | : | 0 | EJEA PAB | LOPEZ SORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.683 | PISKIRUEL | ADN 1983 | 29/03/08 | 18 | : | 0 | TORRERO CDM | FERNANDEZ HERNANDEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.684 | JANA CERVECERIA | MUFLONES CAF. MILENIUM | 29/03/08 | 16 | : | 0 | CASETAS PAB | FERNANDEZ SANCHEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.685 | PALMEIRAS F.S. | JUVENTUD TREMIN CALATORAO | 29/03/08 | 17 | : | 0 | GRAN VIA CDM | SOGUERO ESCUER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PARTIDOS | SENIOR SEGUNDA PRIMERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA |
SENIOR SEGUNDA SEGUNDO |
JORNADA | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.918 | HUNTER LA POSADA | LOS ENLACES F.S. LA CHARRAD | 29/03/08 | 19 | : | 0 | MONTAÑANA PAB | SANZ GRACIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.919 | PEÑA DAVID GENERELO FS | ESTRELLA OLIVER AD | 29/03/08 | 16 | : | 0 | SALDUBA PAB. | GARCIA MAZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.920 | BRITANICO AAA COL | TREDECA CD | 29/03/08 | 16 | : | 0 | BRITANICO PAB | MORENO RUIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.922 | MARKIUS MESON BODEGON | SOUTH RANGERS THE PREACHER S | 29/03/08 | 18 | : | 0 | MONTAÑANA PAB | SANZ GRACIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.923 | SERVET AT. CAFE DUO | LUMPIAQUE F.S. | 29/03/08 | 19 | : | 45 | TORRERO PAB | FERNANDEZ HERNANDEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.924 | LOS ANIMALICOS CD | SAN JUAN AD | 30/03/08 | 11 | : | 30 | INMACULADA COL | MORENO RUIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PARTIDOS | SENIOR SEGUNDA SEGUNDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA |
SENIOR TERCERA PRIMERO |
JORNADA | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.170 | PROSOCCER SOS PUB LA OBRA | LA ROTONDA A.D. | 29/03/08 | 16 | : | 0 | LA JOTA PAB | DE LA NAVA GONZALEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PARTIDOS | SENIOR TERCERA PRIMERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA |
SENIOR TERCERA SEGUNDO |
JORNADA | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.414 | EL ALACRAN | FAUSTINO RESTAURANTE | 29/03/08 | 16 | : | 0 | FELIX DE AZARA | GIL ANZANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.415 | GRUAS NAVARRO | SPORT SALA | 29/03/08 | 20 | : | 30 | SANTA ISABEL PAB. | NAVAZO FRAILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.417 | OLD FRIENDS | NUEVO HORIZONTE | 29/03/08 | 16 | : | 0 | EL BURGO PAB | GINES NAVARRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PARTIDOS | SENIOR TERCERA SEGUNDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA |
SENIOR TERCERA TERCERO |
JORNADA | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.543 | SALA TORRERO A.D. | TRANSACTUR | 30/03/08 | 11 | : | 0 | LA GRANJA PAB. | FERNANDEZ HERNANDEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PARTIDOS | SENIOR TERCERA TERCERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA |
SENIOR TERCERA PRIMERO |
JORNADA | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.166 | THA BLACK CROVES ESPACIO Y CIE | COMARCAL | 29/03/08 | 0 | : | 0 | PUERTA SANCHO CDM | GONZALEZ MARRON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.167 | RIVER SALA ZARAGOZA | PEÑA HIGUERA | 29/03/08 | 18 | : | 0 | PUERTA SANCHO CDM | GONZALEZ MARRON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.168 | CLASICOS PLAZA DEL PORTAL RTE | DON VITO CAF. LOS ZARES | 29/03/08 | 18 | : | 30 | BOMBARDA PAB. | MAUREL VERGARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.169 | LOS ULTIMOS DE LA FILA PEÑA LO | PANCHOCOLATE | 30/03/08 | 12 | : | 0 | SALESIANOS PAB | TEJEDOR SANTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PARTIDOS | SENIOR TERCERA PRIMERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA |
SENIOR TERCERA TERCERO |
JORNADA | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.538 | PICATAS 99 CAF. BORA BORA | ESTRELLA OLIVER A.D. | 29/03/08 | 15 | : | 0 | LA SALLE GRAN VIA PAB | FUENTE FRAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.539 | FRIO Y CALOR PERFECTO SL | GUSTASSONS F.C. | 29/03/08 | 17 | : | 0 | ALBERTO MAESTRO CDM | TEJEDOR SANTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.540 | GABRIEL GARCIA MARQUEZ | DEVIL RED | 29/03/08 | 17 | : | 15 | SAN BRAULIO PAB | MORAN MALAGON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.541 | PEÑA DELICIAS | 93 I.F.S. | 29/03/08 | 19 | : | 45 | CIUDAD DE ZARAGOZA PAB | FERNANDEZ SANCHEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.542 | AAIUN F.S | LOS PUMAS NOS VEREMOS EN LA LU | 29/03/08 | 17 | : | 0 | PUERTA SANCHO CDM | GONZALEZ MARRON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PARTIDOS | SENIOR TERCERA TERCERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA |
LIGA DE AMIGOS PRIMERO |
JORNADA | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.203 | AJAX ZARAGOZA | SALDUBA DINAMO | 30/03/08 | 9 | : | 30 | PUENTE SANTIAGO | GREPPI BERGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.989 | ANTIGUOS ZARAGOZA | HAVENT | 30/03/08 | 10 | : | 0 | SALESIANOS COL | TEJEDOR SANTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.991 | PLS SIMPANIMA CD | DANTE OF QUEEN | 30/03/08 | 10 | : | 0 | ARRABAL PAB | MORENO RUIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.992 | EL BANDIDO CUCARACHA FS | NUEVO CAFE | 30/03/08 | 11 | : | 30 | TENERIAS PAB | GREPPI BERGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.993 | GUITOSS | LA JOTA CIAL | 30/03/08 | 11 | : | 30 | LA GRANJA C.D.M. | VILLUENDAS BINTANED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PARTIDOS | LIGA DE AMIGOS PRIMERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA |
APAS |
JORNADA | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.279 | 3J | INJERTO BALOMPIE | 30/03/08 | 10 | : | 0 | LA SALLE MONTEMOLIN COL | MAUREL VERGARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.280 | HALCONES | COMECOCOS | 30/03/08 | 10 | : | 0 | LA SALLE MONTEMOLIN COL | SERRANO SIERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.281 | SAURIOS | AT. PERU | 30/03/08 | 11 | : | 15 | LA SALLE MONTEMOLIN COL | MAUREL VERGARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.282 | LA SALLE | TREINTYTANTOS | 30/03/08 | 11 | : | 15 | LA SALLE MONTEMOLIN COL | SERRANO SIERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PARTIDOS | APAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA |
JUVENILES CUARTO |
JORNADA | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 545 | SALA ZARAGOZA | LA MUELA F.S. | 30/03/08 | 10 | : | 0 | SALDUBA PAB | NAVAZO MAYOR | BARRANCO MAJORAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 546 | AMANTES TERUEL F.S | GRAN VIA 83 FONTANERIA JH | 29/03/08 | 12 | : | 0 | LAS VIÑAS PAB. | PULIDO COVES | GALVE MORATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 547 | PINSEQUE SMD | ANDORRA POLIDEPRTIVO | 30/03/08 | 12 | : | 0 | PINSEQUE PAB | LATRE LABORDA | MARIN PASTOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 548 | CORAZONISTAS A.D | EBROSALA | 29/03/08 | 12 | : | 0 | RIO EBRO PAB. | MORENO RUIZ | DE SOLA PUEYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 549 | MONCAYO ARAGON | SAN LAMBERTO FRECUENCIA 100 | 30/03/08 | 11 | : | 0 | MONCAYO PAB | JORDAN VALENTIN | PALLAS MARTINEZ | CASTARLENAS DOMINGO NOELIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PARTIDOS | JUVENILES CUARTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA |
JUVENILES PREFEREN PRIMERO |
JORNADA | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.668 | BRITANICO DE ARAGON COL B | SALA TORRERO CAF. NOELIA | 29/03/08 | 12 | : | 0 | BRITANICO PAB | GREPPI BERGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.669 | MIGUEL CATALAN IES B | AZUARA CD | 29/03/08 | 11 | : | 0 | BOMBARDA PAB | NAVAZO MAYOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.670 | SEÑORA DEL PORTAL A D AAVV | TORRERO RULES | 29/03/08 | 13 | : | 0 | ALBERTO MAESTRO PAB | GARCIA ANCHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.672 | COMPAÑIA DE MARIA C | THE BARRIOS TAVERN C | 29/03/08 | 9 | : | 0 | LA ENSEÑANZA PAB | SALCEDO SUBIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.674 | SALA TORRERO CAF. NOELIA | MIGUEL CATALAN IES B | 30/03/08 | 12 | : | 0 | LA GRANJA PAB | FERNANDEZ HERNANDEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PARTIDOS | JUVENILES PREFEREN PRIMERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA |
JUVENILES PREFEREN SEGUNDO |
JORNADA | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
